0941 |
The Malt of The Year 2003 エクセレント・オフィシャル部門 |
エントリー・ナンバー | 銘柄 | 補説・備考 | 熟成年数 | 蒸留年 | 度数 |
Entry No.1 | ARDBEG | Commitee Reserve | - | - | 55.3%vol |
Entry No.2 | BALVENIE | Single Vintage Cask | - | 1972 | 49.4%vol |
Entry No.3 | BOWMORE | Fino Cask | 37y | 1964 | 49.6%vol |
Entry No.4 | DALWHINNIE | 36y | 1966 | 47.2%vol | |
Entry No.5 | FETTERCAIRN | Cask#1966 etc... | 29y | 1973 | 54.3%vol |
Entry No.6 | HIGHLAND PARK | Cask#4508 / Pacific Caledonian | 27y | 1976 | 52.7%vol |
Entry No.7 | ISLE OF JURA | Commemorate George Orwell |
19y |
1984 | 42%vol |
Entry No.8 | MACALLAN, THE | 1876 Replica | - | - | 40.6%vol |
Entry No.9 | SPRINGBANK | Frank McHardy Bottle | 25y | - | 46%vol |
Entry No.10 | TALISKER | Refill Bourbon Cask | 20y | 1982 | 58.8%vol |
順位
|
選択項目
|
回答数
|
割合
|
グラフ
|
第1位 | Entry No.3: BOWMORE Fino Cask 1964 | 8 | 38% | |
---|---|---|---|---|
第2位 | Entry No.6: HIGHLAND PARK 27y 1976 | 5 | 23% | |
第3位 | Entry No.1: ARDBEG Commitee Reserve | 3 | 14% | |
第3位 | Entry No.5: FETTERCAIRN 29y 1973 | 2 | 9% | |
第5位 | Entry No.4: DALWHINNIE 36y 1966 | 1 | 4% | |
第5位 | Entry No.9: SPRINGBANK 25y | 1 | 4% | |
第5位 | Entry No.10: TALISKER 20y Refill Bourbon | 1 | 4% |