0528
The Malt of The Year 2004
オフィシャル部門


<ノミネート・モルト 一覧>

エントリー・ナンバー 銘柄 補説・備考 熟成年数 蒸留年 度数
Entry No.1 ARDBEG Cask#2398; for the 2004 Islay Festival 27y 1976 51.4%vol
Entry No.2 BRORA 2nd Release 30y - 55.8%vol
Entry No.3 BRUICHLADDICH   30y 1973 40.2%vol
Entry No.4 CAOL ILA   25y 1978 59.4%vol
Entry No.5 CRAGGANMORE   29y 1973 52.5%vol
Entry No.6 GLENMORANGIE Tain L'Hermitage Wood Finish 28y 1975 46%vol
Entry No.7 LAPHROAIG For the 2004 Islay Festival 17y 1987 55.2%vol
Entry No.8 OLD PARR Classic Vatted malt 18y - 46%vol
Entry No.9 SPRINGBANK   32y 1971 46%vol
Entry No.10 TALISKER 4th Release 25y - 57.8%vol


最終的なアンケート集計結果は以下の通りです。
それぞれの選択項目をクリックすると各コメントを見ることができます。


順位
選択項目
回答数
割合
グラフ
1 Entry No.8: OLD PARR Classic 18y 3 30%
2 Entry No.1: ARDBEG 1976 Islay Festival 2 20%
3 Entry No.9: SPRINGBANK 32y 1 10%
3 Entry No.7: LAPHROAIG 17y Islay Festival 1 10%
3 Entry No.5: CRAGGANMORE 29y 1 10%
3 Entry No.4: CAOL ILA 25y 1 10%
3 Entry No.10: TALISKER 25y 4th Release 1 10%

ゆいぼーと(Free)
Fvote Falcon World